Orario invernale
- Note DAL 01 OTTOBRE AL 14 MAGGIO DALLE 10.00 - 12.00 E DALLE 14.00 -17.00 APERTO SOLO I GIORNI FESTIVI
CHIUSO NATALE
APERTURA SU RICHIESTA PER GRUPPI E SCOLARESCHE
Orario estivo
- Note DAL 15 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE DALLE 9.00 - 13.00 APERTO SOLO I GIORNI FESTIVI
CHIUSO FESTIVITA' PASQUALI ED AGOSTO
APERTURA SU RICHIESTA PER GRUPPI E SCOLARESCHE
Parcheggio
Presenza di un parcheggio riservato a persone con disabilità nelle immediate vicinanze del Museo? | No |
Presenza di una fermata per i mezzi pubblici nei pressi dell’ingresso del Museo? | No |
Presenza di un suolo antistante idoneo al passaggio di persone con disabilità di tipo motorio? | No |
Presenza di un suolo antistante idoneo al passaggio di persone con disabilità di tipo visivo? | No |
Note. PER CONSENTIRE L'ACCESSO IN PROSSIMITA'DELL'AREA ESPOSITIVA SI PUO' CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE IN COMUNE L'ACCESSO AVVIENE LASCIANDO L'AUTO AL LIMITE DELL'AREA VERDE DOPODICHE' SI INTRAPRENDE UNA CAMMINATA IMPEGNATIVA IN SALITA PER RAGGIUNGERE LA ROCCA |
Accesso
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio ed accesso all’edificio? | No |
La zona antistante/retrostante la porta d’accesso è complanare? | No |
La finitura della pavimentazione in corrispondenza dell’accesso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole? | Si |
Ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie, etc.)? | Si |
È presente una scala di accesso alla struttura museale? | No |
È presente una rampa di accesso alla struttura? | No |
È presente l’eventuale piattaforma elevatrice o servo scala? | No |
È presente una porta a vetri di accesso alla struttura museale | No |
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | Si |
È presente un campanello e/o un citofono? | No |
Ci sono ulteriori facilitazioni per l’accesso fisico alla struttura museale? | No |
Servizi igienici
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla Normativa (cm 100 per l’accostamento laterale al wc e cm 80 davanti al lavabo, e porta luce netta cm 75)? | No |
Se è presente, è segnalato? | No |
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello d’allarme…) sono presenti? | No |
Se sono presenti, sono funzionanti? | No |
Coll. verticali
La struttura museale si sviluppa su più livelli? | Si |
È presente un ascensore all’interno del Museo? | No |
L’eventuale scala presente ha andamento regolare? | No |
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta zone disconnesse o sdrucciolevoli? | Si |
È presente una pavimentazione tattile a cm 30 dal primo e dall’ultimo gradino per ogni rampa? | No |
Sono presenti le fasce marca-gradino a sufficiente contrasto cromatico a fine pedata nella rampa di scale? | No |
Nel corpo scala è presente un parapetto di altezza cm 100 da terra? | No |
È presente un adeguato livello di illuminazione nel vano scala? | No |
Note. LE SCALE, TUTTE ESTERNE A STRUTTURA METALLICA, DOPO UNA EVENTO PIOVOSO RISULTANO PIUTTOSTO SCIVOLOSE |
Percorso interno
L’eventuale presenza di gradini e/o rampe è segnalata in modo idoneo (pavimentazione tattiloplantare)? | No |
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie (piano ad altezza massima a 90 cm da terra)? | Si |
L'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? | No |
I radiatori trovano alloggio in una nicchia? | No |
Gli estintori trovano alloggio in un incavo? | No |
La segnaletica informativa è chiara e facilmente leggibile (contrasto cromatico)? | Si |
La luce netta delle porte interne/varchi è almeno uguale o superiore a cm 75? | Si |
Presenza di mappe per l'esplorazione tattile per persone non vedenti e/o ipovedenti? | No |
Presenza di personale specializzato o formato all'accoglienza di persone disabili? | No |
Presenza di un'area di ristoro accessibile alle persone con disabilità almeno per fruire delle esigenze primarie? | No |
Contenuti
Sono presenti percorsi di visita guidata eseguiti da personale specializzato del Museo? | Si |
In caso positivo, quali? | Disabilità fono-uditive |
Se sì, c'è la possibilità di usufruire di orari differenziati per le visite sopra citate? | Si |
Presenza di guide, audioguide e materiali illustrativi studiati per le differenti disabilità? | No |
Presenza di Laboratori Didattici accessibili per bambini, anziani e per persone con disabilità? | Si |
Presenza di progetti speciali, iniziative culturali, attività didattiche? | Si |
Se sì, quali? | PARCOI TEMATICO DELLA GRANDE GUERRA E AMBIENTI DI NATURALI CARSICI |
Collezioni
Per una persona con disabilità motoria, è possibile accedere a: | Non è possibile |
Per una persona con disabilità fono-uditiva, è possibile accedere a: | Tutta la collezione |
Per una persona con disabilità visiva, è possibile accedere a: | Non è possibile |
Per una persona con disabilità psichica, è possibile accedere a: | Tutta la collezione |
Se è possibile accedere solo ad una parte della collezione o, addirittura, non è possibile accedervi, quali sono le motivazioni? | Specificare |
E’ possibile toccare le opere o parte di esse alla presenza del personale del Museo? | No |
E’ previsto l’ausilio dell’accompagnatore che ne fornisca una descrizione o ne accompagni la mano durante la lettura tattile? | No |
Note. TRATTASI DI UNA ESPOSIZIONE PRETTAMENTE VISIVA |