Orario invernale
- Lunedì CHIUSO
- Martedì 17.00 - 19.00
- Mercoledì CHIUSO
- Giovedì 17.00 - 18.30
- Venerdì CHIUSO
- Sabato CHIUSO
- Domenica CHIUSO
Orario estivo
- Lunedì CHIUSO
- Martedì 17.00 -19.00
- Mercoledì CHIUSO
- Giovedì 17.00 -18.30
- Venerdì CHIUSO
- Sabato CHIUSO
- Domenica CHIUSO
Parcheggio
Presenza di un parcheggio riservato a persone con disabilità nelle immediate vicinanze del Museo? | No |
Presenza di una fermata per i mezzi pubblici nei pressi dell’ingresso del Museo? | Si |
Presenza di un suolo antistante idoneo al passaggio di persone con disabilità di tipo motorio? | No |
Presenza di un suolo antistante idoneo al passaggio di persone con disabilità di tipo visivo? | No |
Note. LA STRUTTURA SI TROVA ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. NON SONO PRESENTI ACCORGIMENTI PER LA DISABILITA' VISIVA (PAVIMENTAZIONE TATTILO PLANTARE). |
Accesso
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio ed accesso all’edificio? | No |
La zona antistante/retrostante la porta d’accesso è complanare? | Si |
La finitura della pavimentazione in corrispondenza dell’accesso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole? | No |
Ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie, etc.)? | No |
È presente una scala di accesso alla struttura museale? | No |
È presente una rampa di accesso alla struttura? | No |
È presente l’eventuale piattaforma elevatrice o servo scala? | No |
È presente una porta a vetri di accesso alla struttura museale | No |
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? | Si |
È presente un campanello e/o un citofono? | Si |
Se sì, ha un’altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm? | No |
Ci sono ulteriori facilitazioni per l’accesso fisico alla struttura museale? | No |
Servizi igienici
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla Normativa (cm 100 per l’accostamento laterale al wc e cm 80 davanti al lavabo, e porta luce netta cm 75)? | No |
Se è presente, è segnalato? | No |
I sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello d’allarme…) sono presenti? | No |
Se sono presenti, sono funzionanti? | No |
Coll. verticali
La struttura museale si sviluppa su più livelli? | Si |
È presente un ascensore all’interno del Museo? | No |
L’eventuale scala presente ha andamento regolare? | Si |
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta zone disconnesse o sdrucciolevoli? | No |
È presente una pavimentazione tattile a cm 30 dal primo e dall’ultimo gradino per ogni rampa? | No |
Sono presenti le fasce marca-gradino a sufficiente contrasto cromatico a fine pedata nella rampa di scale? | No |
Nel corpo scala è presente un parapetto di altezza cm 100 da terra? | No |
È presente un adeguato livello di illuminazione nel vano scala? | No |
Note. IL CORPO SCALA SI PRESENTA NELLE CONDIZIONI ORIGINARIE, UNO SCALONE CON ACCESSO CENTRALE CHE POI SI SVILUPPA SIMMETRICAMENTE SU DUE RAMPE SIA A DESTRA CHE A SINISTRA. |
Percorso interno
L’eventuale presenza di gradini e/o rampe è segnalata in modo idoneo (pavimentazione tattiloplantare)? | No |
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie (piano ad altezza massima a 90 cm da terra)? | Si |
L'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? | No |
I radiatori trovano alloggio in una nicchia? | No |
Gli estintori trovano alloggio in un incavo? | No |
La segnaletica informativa è chiara e facilmente leggibile (contrasto cromatico)? | Si |
La luce netta delle porte interne/varchi è almeno uguale o superiore a cm 75? | Si |
Presenza di mappe per l'esplorazione tattile per persone non vedenti e/o ipovedenti? | Si |
Presenza di personale specializzato o formato all'accoglienza di persone disabili? | No |
Presenza di un'area di ristoro accessibile alle persone con disabilità almeno per fruire delle esigenze primarie? | No |
Note. PRESENZA DI MODELLO LIGNEO PER L'ESPLORAZIONE TATTILE. BREVE GUIDA DELLA SINAGOGA IN BRAILLE. NON E' PRESENTE UN VERO E PROPRIO SPORTELLO INFO. L'ARREDAMENTO ED IL TAVOLO PER IL REPERIMENTO DEL MATERIALE SONO POSTI AD UN'ALTEZZA DI CM. 92. NON SONO PRESENTI I RADIATORI. |
Contenuti
Sono presenti percorsi di visita guidata eseguiti da personale specializzato del Museo? | No |
Presenza di guide, audioguide e materiali illustrativi studiati per le differenti disabilità? | Si |
Se sì, che cosa? | GUIDA IN BRAILLE ALLA SINAGOGA. TERMINALI (INFO POINT) NELLA SEDE DEDICATA ALLA MICHAELSTADTER |
Presenza di Laboratori Didattici accessibili per bambini, anziani e per persone con disabilità? | No |
Presenza di progetti speciali, iniziative culturali, attività didattiche? | Si |
Se sì, quali? | MOSTRE FOTOGRAFICHE, PRESENTAZIONE LIBRI, CONCERTI, PROIEZIONI FILMATI E DOCUMENTARI E MANIFESTAZIONI CULTURALI IN GENERE (CANTO, POESIA, RECITAZIONE, ECC.) |
Collezioni
Per una persona con disabilità motoria, è possibile accedere a: | Solo una parte |
Per una persona con disabilità fono-uditiva, è possibile accedere a: | Tutta la collezione |
Per una persona con disabilità visiva, è possibile accedere a: | Solo una parte |
Per una persona con disabilità psichica, è possibile accedere a: | Tutta la collezione |
Se è possibile accedere solo ad una parte della collezione o, addirittura, non è possibile accedervi, quali sono le motivazioni? | IL TEMPIO AL PRIMO PIANO RISULTA INACCESSIBILE AI DISABILI MOTORI E VISIVI PER LA PRESENZA DI UNO SCALONE PRIVO DI ACCORGIMENTI. LA SALA DEDICATA A MICHAELSTADTER RISULTA INACCESSIBILE PER LA PRESENZA DI GRADINI NON SEGNALATI. ALL'INTERNO DELLA SALA E' PREVISTO UN INFO POINT CON TERMINALE PER GUIDE AUDIO. |
E’ possibile toccare le opere o parte di esse alla presenza del personale del Museo? | Si |
Se sì, è possibile toccare: | Copie o repliche |
E’ previsto l’ausilio dell’accompagnatore che ne fornisca una descrizione o ne accompagni la mano durante la lettura tattile? | No |